Collu uz milimetru pārrēķina tabula
1 colla=25,4 mm
| collu | 0 | 1/16 | 1/8 | 3/8 |
1/4 |
3/4 |
1/2 |
| 0 | Milimetrs | 1.59 | 3.18 | 9.53 | 6.35 |
19.05 |
12.70 |
| 1 | 25.40 | 26.99 | 28.58 | 34.93 | 31.75 | 44.45 | 38.10 |
| 2 | 50.80 | 52.39 | 53.98 | 60.33 | 37.15 | 69.85 | 63.50 |
| 3 | 76.20 | 77.79 | 79.38 | 85.73 | 82.55. | 95.25 | 88.90 |
| 4 | 101.60 | 103.19 | 104.78 | 111.13 | 107.95 |
120.65 |
114.30 |
| 5 | 127.00 | 128.59 | 130.18 | 136.53 | 133.35 | 146.05 | 139.70 |
| 6 | 152.40 | 153.99 | 155.58 | 161.93 | 158.75 | 171.45 | 165.10 |
| 7 | 177.80 | 179.39 | 180.98 | 187.33 | 184.15 | 196.85 | 190.50 |
| 8 | 203.20 | 204.79 | 206.38 | 212.73 | 209.55 | 222.25 | 215.90 |
| 9 | 228.60 | 230.19 | 231.78 | 238.13 | 234.95 | 247.65 | 241.30 |
| 10 | 254.00 | 255.59 | 257.18 | 263.53 | 260.85 | 273.05 | 266.70 |
| 11 | 279.40 | 280.99 | 282.58 | 288.93 | 285.75 | 298.45 | 282.10 |
| 12 |
304.80 |
306.39 | 307.98 | 314.33 | 311.15 | 323.85 | 317.50 |
| 13 | 330.20 | 331.79 | 333.38 | 399.73 | 336.55 | 349.25 | 342.90 |
| 14 | 355.60 | 357.19 | 358.78 | 365.13 | 361.95 | 374.65 | 368.30 |
| 15 | 381.00 | 382.59 | 384.18 | 390.53 | 387.35 | 400.05 | 393.70 |





